د جوړونکي برخه | PAM2842TJR |
---|---|
جوړونکی | Diodes Incorporated |
تفصیل | IC LED DRVR RGLTR PWM 3.5A 40QFN |
کټګوري | مدغم سرکیټونه (IC) |
RoHS | لیډ وړیا / RoHS مطابقت لري |
تضمین | 365 ورځې |
ډیټاشیټ | - |
ډول | تفصیل |
---|---|
د محصول حالت: | Obsolete |
ډول: | DC DC Regulator |
توپولوژي: | SEPIC, Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) |
داخلي سویچ: | Yes |
د محصولاتو شمیر: | 1 |
ولتاژ - عرضه (منټ): | 5.5V |
ولتاژ - عرضه ( اعظمي ): | 40V |
ولتاژ - تولید: | - |
اوسنی - محصول / چینل: | 3.5A (Switch) |
فریکونسۍ: | - |
تیاره کول: | Analog, PWM |
غوښتنلیکونه: | Backlight |
عملیاتي حرارت: | -40°C ~ 85°C (TA) |
د نصب کولو ډول: | Surface Mount |
بسته / قضیه: | 40-WFQFN Exposed Pad |
د عرضه کوونکي وسیله بسته: | 40-QFN (6x6) |
د بار وړلو ډول | د کښتۍ فیس | مخکښ وخت | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
د تادیاتو طریقه | د لاس فیس | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC LED DRVR RGLTR PWM 3.5A 40QFN